Date Affichage
12 avril 2022
Date Signature
5 avril 2022
Signataire(s)
ANTONIELLO Claude
BELMAS Jean-Pierre
CLAUDE Josette
GILET Laurent
LAVOREL Joëlle
MAGNIN Alban
MAGNIN Jean-Louis
METRAL Christelle
MIVELLE Laurent
MORETTON Yannick
REVILLON Bernard
RIESEN Anne
SAUGE Pascal
VERDONNET Christian
Commentaire
La Présidente propose au Comité d’adopter le budget primitif 2022 par chapitre et précise que ce dernier reprend les éléments du Rapport d’Orientation Budgétaire du 15 mars 2022.
La note de synthèse présente les données financières de ce budget. Celui-ci s’établit :
-Section de Fonctionnement
Fonctionnement 2022 | |||
Chapitre | Dépenses | Chapitre | Recettes |
011 – Charges à caractère général | 354 100,00 € | 013 – Atténuations de charges | 17 500,00 € |
012 – Charges de personnel et frais assimilés | 350 000,00 € | 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections | 96 000,00 € |
042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections | 220 000,00 € | 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses | 88 700,00 € |
65 – Autres charges de gestion courante | 55 000,00 € | 74 – Dotations, subventions et participations | 1 082 819,00 € |
66 – Charges financières | 14 400,00 € | 77 – Produits exceptionnels | 5 000,00 € |
023 – Virement à la section d’investissement | 296 519,00 € | TOTAL | 1 290 019,00 € |
TOTAL | 1 290 019,00 € |
– Section d’Investissement :
Investissement 2022 | |||
Chapitre | Dépenses | Chapitre | Recettes |
040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections | 96 000,00 € | 001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté | 470 376,82 € |
16 – Emprunts et dettes assimilées | 70 000,00 € | 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections | 220 000,00 € |
20 – Immobilisations incorporelles | 14 500,00 € | 10 – Dotations, fonds divers et réserves | 235 885,48 € |
21 – Immobilisations corporelles | 83 400,00 € | 16 – Emprunts et dettes assimilées | 2 300 000,00 € |
23 – Immobilisation en cours | 3 255 881,30 € | 021-Virement de la section de fonctionnement | 296 519,00 € |
27 – Autres immobilisations financières | 3 000,00 € | TOTAL | 3 522 781,30 € |
TOTAL | 3 522 781,30 € |
Le Comité Syndical, après en avoir voté, approuve à l’unanimité